Conteúdos padrão gerais |
Estratégia e análise
Conteúdos padrão gerais | Seção/Página/Resposta | Verificação externa |
G4-1 | Link 1 - Link 2 | sim - Link |
Perfil organizacional
Conteúdos padrão gerais | Seção/Página/Resposta | Verificação externa |
G4-3 | Link | sim - Link |
G4-4 | Link | sim - Link |
G4-5 | Link | sim - Link |
G4-6 | Link | sim - Link |
G4-7 | Link | sim - Link |
G4-8 | Link | sim - Link |
G4-9 | Link | sim - Link |
G4-10 UNGC1 | Link | sim - Link |
G4-11 UNGC1 | Abrangendo 100% dos colaboradores, as negociações coletivas são coordenadas pela área de Recursos Humanos e seguem os padrões e os limites determinados pela legislação local | sim - Link |
G4-12 | Em 2014, foram pagos aproximadamente R$ 4,7 bilhões aos fornecedores - Link | sim - Link |
G4-13 | Link | sim - Link |
G4-14 | Link | sim - Link |
G4-15 | Link | sim - Link |
G4-16 | Link | sim - Link |
Aspectos materiais identificados e limites
Conteúdos padrão gerais | Seção/Página/Resposta | Verificação externa |
G4-17 | Link | sim - Link |
G4-18 | Link | sim - Link |
G4-19 | Link | sim - Link |
G4-20 | Link | sim - Link |
G4-21 | Link | sim - Link |
G4-22 | Link | sim - Link |
G4-23 | Link | sim - Link |
Engajamento de stakeholders
Conteúdos padrão gerais | Seção/Página/Resposta | Verificação externa |
G4-24 | Link | sim - Link |
G4-25 | Link | sim - Link |
G4-26 | Link | sim - Link |
G4-27 | Link | sim - Link |
Perfil do relatório
Conteúdos padrão gerais | Seção/Página/Resposta | Verificação externa |
G4-28 | Link | sim - Link |
G4-29 | Link | sim - Link |
G4-30 | Link | sim - Link |
G4-31 | Link | sim - Link |
G4-32 | Link | sim - Link |
G4-33 | Link | sim - Link |
Governança
Conteúdos padrão gerais | Seção/Página/Resposta | Verificação externa |
G4-34 | Link 1 - Link 2 | sim - Link |
G4-35 | Link 1 - Link 2 | sim - Link |
G4-36 | Link | sim - Link |
G4-37 | Link | sim - Link |
G4-38 | Link | sim - Link |
G4-39 | Link | sim - Link |
G4-40 | A definição dos conselheiros considera as qualificações, a complementaridade de vivências executivas, a identificação com os princípios de atuação empresarial da Natura e a ausência de conflito de interesses. O mandato é de um ano, podendo ser renovado ao fim do período, se aprovado em Assembleia Geral. Link | sim - Link |
G4-41 | Link | sim - Link |
G4-42 | É função do Conselho de Administração determinar e acompanhar a implementação da estratégia da companhia e avaliar a atuação do CEO e do Comitê Executivo de forma periódica. Passam pela análise dos conselheiros a avaliação do desempenho trimestral e o relatório anual de administração da Natura, que incluem os principais indicadores socioambientais considerados relevantes para a empresa. Também passam pelo conselho a definição e a revisão do plano estratégico, dos projetos de expansão e dos programas de investimento, a gestão de riscos e a definição do valor da participação nos lucros dos colaboradores da Natura .Link | sim - Link |
G4-43 | Link | sim - Link |
G4-44 | Link | sim - Link |
G4-45 | Link | sim - Link |
G4-46 | Link | sim - Link |
G4-47 | Link | sim - Link |
G4-48 | Link | sim - Link |
G4-49 | Link | sim - Link |
G4-50 | Link | sim - Link |
G4-51 | Link | sim - Link |
G4-52 | Link | sim - Link |
G4-53 | Link | sim - Link |
G4-54 | O monitoramento de dados sobre remuneração não permitiu o reporte desse item conforme solicitado pela GRI. Haverá uma reavaliação do status desse item para reporte em 2016. | sim - Link |
G4-55 | Link | sim - Link |
Ética e integridade
Conteúdos padrão gerais | Seção/Página/Resposta | Verificação externa |
G4-56 UNGC1 | Link 1 - Link 2 | sim - Link |
G4-57 UNGC1 | Link | sim - Link |
G4-58 UNGC1 | Link | sim - Link |
Categoria econômica
Aspectos materiais | Informações sobre as Forma de Gestão e Indicadores |
Seção/Página/ Resposta |
Omissão | Verificação externa |
G4-DMA Forma de gestão | G4-DMA Forma de gestão | Link | sim - Link | |
G4-EC1 | Link 1 - Link 2 | sim - Link | ||
G4-EC2 | Link 1 - Link 2 | sim - Link | ||
G4-DMA Forma de gestão | G4-DMA Forma de gestão | Link 1 - Link 2 | sim - Link | |
G4-EC7 | Link 1 - Link 2 - Link 3 - Link 4 | sim - Link | ||
GG4-EC8 | Link 1 - Link 2 - Link 3 | sim - Link |
Categoria ambiental UNGC1
Aspectos materiais | Informações sobre as Forma de Gestão e Indicadores |
Seção/Página/ Resposta |
Omissão | Verificação externa |
Materiais UNGC1 | G4-DMA Forma de gestão | Link | sim - Link | |
G4-EN2 | Link 1 - Link 2 | sim - Link | ||
Água UNGC1 | G4-DMA Forma de gestão | Link | sim - Link | |
G4-EN8 | Link 1 - Link 2 | sim - Link | ||
G4-EN9 | Link 1 - Link 2 | sim - Link | ||
Biodiversidade UNGC1 | G4-DMA Forma de gestão | Link | sim - Link | |
G4-EN11 | Link 1 - Link 2 | sim - Link | ||
G4-EN12 | Link 1 - Link 2 - Link 3 - Link 4 - Link 5 | sim - Link | ||
Emissões UNGC1 | G4-DMA Forma de gestão | Link | sim - Link | |
G4-EN15 | Link 1 - Link 2 | sim - Link | ||
G4-EN16 | Link 1 - Link 2 | sim - Link | ||
G4-EN17 | Link 1 - Link 2 | sim - Link | ||
G4-EN18 | Link 1 - Link 2 | sim - Link | ||
G4-EN19 | Link 1 - Link 2 | sim - Link | ||
G4-EN20 | Link 1 - Link 2 | sim - Link | ||
Efluentes e resíduos UNGC1 | G4-DMA Forma de gestão | Link 1 - Link 2 | sim - Link | |
G4-EN22 | Link 1 - Link 2 - Link 3 | sim - Link | ||
G4-EN23 | Link 1 - Link 2 | sim - Link | ||
G4-EN26 | Link 1 - Link 2 | sim - Link | ||
Produtos e serviços UNGC1 | G4-DMA Forma de gestão | Link 1 - Link 2 | sim - Link | |
G4-EN27 | Link 1 - Link 2 - Link 3 - Link 4 | sim - Link | ||
G4-EN28 | Especificamente na Colômbia, a Natura mantém um programa de reciclagem envolvendo as consultoras. Reformulado em 2014, foi reduzido o número de cooperativas locais que realizavam a coleta dos resíduos nas casas das CNs. Por isso, no ano, foram coletadas 287 toneladas de embalagens vazias (447 toneladas em 2013). O percentual de embalagens recuperadas em relação ao total de itens faturados foi de 15,4%, ante 42% no ano passado. Link | sim - Link | ||
Avaliação ambiental de fornecedores UNGC1 | G4-DMA Forma de gestão | Link | sim - Link | |
G4-EN32 | Link 1 - Link 2 | sim - Link |
Categoria social – Práticas trabalhistas e trabalho decente UNGC1
Aspectos materiais | Informações sobre as Forma de Gestão e Indicadores |
Seção/Página/ Resposta |
Omissão | Verificação externa |
Treinamento e educação UNGC1 | G4-DMA Forma de gestão | Link | sim - Link | |
G4-LA9 | Link 1 - Link 2 | sim - Link | ||
G4-LA11 | Link 1 - Link 2 | sim - Link | ||
Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas | G4-DMA Forma de gestão | Link | sim - Link | |
G4-LA14 | Link 1 - Link 2 | sim - Link |
Categoria social – Direitos humanos UNGC1
Aspectos materiais | Informações sobre as Forma de Gestão e Indicadores |
Seção/Página/ Resposta |
Omissão | Verificação externa |
Trabalho infantil UNGC1 | G4-DMA Forma de gestão | Link | sim - Link | |
G4-HR5 | Link 1 - Link 2 | sim - Link | ||
Trabalho forçado ou análogo ao escravo UNGC1 | G4-DMA Forma de gestão | Link | sim - Link | |
G4-HR6 | Link 1 - Link 2 | sim - Link | ||
Avaliação de fornecedores em direitos humanos UNGC1 | G4-DMA Forma de gestão | Link | sim - Link | |
G4-HR10 | Link 1 - Link 2 - Link 3 | sim - Link | ||
Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a direitos humanos UNGC1 | G4-DMA Forma de gestão | Link | sim - Link | |
G4-HR10 | Link 1 - Link 2 | sim - Link |
Categoria social – Sociedade
Aspectos materiais | Informações sobre as Forma de Gestão e Indicadores |
Seção/Página/ Resposta |
Omissão | Verificação externa |
Comunidades locais UNGC1 | G4-DMA Forma de gestão | Link | sim - Link | |
G4-SO1 | Atualmente, a Natura mantém programas de desenvolvimento local e planos de engajamento dos públicos em 100% de suas comunidades do entorno. Link 1 - Link 2 - Link 3 | sim - Link | ||
Avaliação de fornecedores em impactos na sociedade | G4-DMA Forma de gestão | Link | sim - Link | |
G4-SO9 | Link 1 - Link 2 | sim - Link |
Categoria social – Responsabilidade pelo produto
Aspectos materiais | Informações sobre as Forma de Gestão e Indicadores |
Seção/Página/ Resposta |
Omissão | Verificação externa |
Rotulagem de produtos e serviços | G4-DMA Forma de gestão | Link | sim - Link | |
G4-PR3 | Link 1 - Link 2 | sim - Link |
* UNGC1 – Aspectos/dimensões que possuem conexão com os “Dez Princípios” do Pacto Global, das Nações Unidas.